Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-mart döneminde Türkiye'de 158 bin 430 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Toplam pazar, 156 bin 90 olarak gerçekleşen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 büyüdü.
Otomobil satışları, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 5,47 artarak 122 bin 310 oldu. 2017'nin ocak-mart döneminde 115 bin 963 otomobil satışı yapılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı ise 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,99 küçülerek 36 bin 120'ye gerildi. Geçen yıl ilk 3 ayda 40 bin 127 hafif ticari araç satılmıştı.
Martta toplam pazarda satışlar yüzde 3,45 arttı
Bu yılın mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 76 bin 345'e yükseldi. 73 bin 802 olarak gerçekleşen 2017 yılı mart ayı pazar toplamına göre satışlar yüzde 3,45 arttı.
Otomobil satışları martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,52 artarak 59 bin 798'e ulaştı. Mart 2017'de 55 bin 616 otomobil satışı yapılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı ise mart ayında 2017'nin aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 9,01 daralarak 16 bin 547'ye düştü. Geçen yıl mart ayında 18 bin 186 hafif ticari araç satılmıştı.
2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,4 azaldı
Bu yılın mart ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 5,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 5,3 artarken, 2000cc üstünde yüzde 31,4 azaldı. Bu dönemde 48 elektrikli ve bin 89 hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 41,01 pay ve 50 bin 163 adetle 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.
Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,28'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,06'ya yükseldi.
Mart 2018 sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,55'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satışa 56,07 pay ve 68 bin 580 adetle C segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 52,54 pay ve 64 bin 260 adetle yine sedan otomobiller oldu.
Bu yılın mart ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 71,09 pay ve 25 bin 678 adetle van ulaştı. Sıralamayı, yüzde 11,61 pay ve 4 bin 195 adetle kamyonet, yüzde 9,43 pay ve 3 bin 407 adetle pick-up, yüzde 7,86 pay ve 2 bin 840 adetle minibüs takip etti.
Toplam pazarın 2018'de 925-975 bin olması tahmin ediliyor
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:
"2018 yılında, Fed'in para politikasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve ECB'nin uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB'nin para politikası ve enflasyonla mücadelede kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır."
Erce, 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925-975 bin aralığında olmasının tahmin edildiğini aktardı.
Markaların satış rakamları
ODD verilerine göre, otomotiv pazarında bu yılın ocak-mart döneminde markaların satış rakamları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
ASTON MARTIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
AUDI | 0 | 3.598 | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 3.598 |
BENTLEY | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BMW | 0 | 3.215 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 3.215 |
CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN | 0 | 2.621 | 2.621 | 0 | 1.091 | 1.091 | 0 | 3.712 | 3.712 |
DACIA | 0 | 5.835 | 5.835 | 0 | 891 | 891 | 0 | 6.726 | 6.726 |
DS | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
FERRARI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FIAT | 8.750 | 300 | 9.050 | 7.854 | 816 | 8.670 | 16.604 | 1.116 | 17.720 |
FORD | 971 | 4.998 | 5.969 | 10.227 | 567 | 10.794 | 11.198 | 5.565 | 16.763 |
HONDA | 5.432 | 865 | 6.297 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 865 | 6.297 |
HYUNDAI | 4.004 | 5.392 | 9.396 | 0 | 232 | 232 | 4.004 | 5.624 | 9.628 |
INFINITI | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 348 | 61 | 409 | 348 | 61 | 409 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | 431 |
JAGUAR | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
JEEP | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 |
KIA | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 461 | 461 | 0 | 2.278 | 2.278 |
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAND ROVER | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
LEXUS | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
MASERATI | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
MAZDA | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 4.372 | 4.372 | 0 | 2.247 | 2.247 | 0 | 6.619 | 6.619 |
MINI | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
MITSUBISHI | 0 | 42 | 42 | 66 | 908 | 974 | 66 | 950 | 1.016 |
NISSAN | 0 | 5.145 | 5.145 | 0 | 446 | 446 | 0 | 5.591 | 5.591 |
OPEL | 0 | 5.884 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 5.884 |
PEUGEOT | 0 | 5.472 | 5.472 | 0 | 940 | 940 | 0 | 6.412 | 6.412 |
PORSCHE | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
RENAULT | 15.764 | 4.386 | 20.150 | 0 | 2.392 | 2.392 | 15.764 | 6.778 | 22.542 |
SEAT | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 |
SKODA | 0 | 6.636 | 6.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 6.636 |
SMART | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
SSANGYONG | 0 | 89 | 89 | 0 | 12 | 12 | 0 | 101 | 101 |
SUBARU | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
SUZUKI | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 |
TOYOTA | 6.429 | 979 | 7.408 | 0 | 787 | 787 | 6.429 | 1.766 | 8.195 |
VOLKSWAGEN | 0 | 12.821 | 12.821 | 0 | 5.120 | 5.120 | 0 | 17.941 | 17.941 |
VOLVO | 0 | 1.055 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 1.055 |
TOPLAM: | 41.350 | 80.960 | 122.310 | 18.718 | 17.402 | 36.120 | 60.068 | 98.362 | 158.430 |
Kaynak: AA