Marka/Model | Güç/tork | Yıl/sayı | F.K.E | ||
Peugeot 3008 1.6 HDI Auto6R | 110 HP/240 Nm | 2009/30 | 4,80 | ||
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D AWD | 90 HP/205 Nm | 2010/05 | 4,59 | ||
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 106 HP/240 Nm | 2008/41 | 4,50 | ||
Renault Koleos 2.0 dCi | 150 HP/320 Nm | 2008/52 | 3,30 | ||
Skoda Yeti 1.2 TSI DSG | 105 HP/175 Nm | 2010/16 | 3,87 | ||
Toyota Urban Cruiser 1.33 | 101 HP/132 Nm | 2009/47 | 3,84 | ||
Ford Kuga 2.0 TDCi | 136 HP/320 Nm | 2008/32 | 3,78 | ||
BMW X1 xDrive20d | 177 HP/350 Nm | 2010/02 | 3,52 | ||
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4x4 | 150 HP/310 Nm | 2009/30 | 3,32 | ||
Nissan Qashqai 1.6 4x2 M/T | 115 HP/156 Nm | 2007/13 | 3,27 | ||
Hyundai ix35 | 184 HP/400 Nm | 2010/20 | 3,23 | ||
Peugeot 4007 2.2 HDi DSC6 | 156 HP/380 Nm | 2010/18 | 3,20 | ||
Suzuki Grand Vitara 1.9 5K Diesel | 129 HP/300 Nm | 2007/02 | 3,15 | ||
Mitsubishi Outlander 2.0 DID | 140 HP/310 Nm | 2008/17 | 3,14 | ||
Nissan Qashqai 2.0 dCi AT | 150 HP/320 Nm | 2010/12 | 3,08 | ||
Nissan X-Trail 2.0 dCi AWD AT | 150 HP/320 Nm | 2008/09 | 3,08 | ||
VW Tiguan 2.0 TDI | 140 HP/320 Nm | 2009/03 | 3,07 | ||
Renault Koleos 2.0 dCi | 175 HP/360 Nm | 2009/12 | 3,06 | ||
Peugeot 4007 2.2 HDi | 156 HP/380 Nm | 2008/50 | 3,01 | ||
Chevrolet Captiva 2.0 D LT 7 Koltuk | 150 HP/320 Nm | 2009/22 | 2,96 | ||
Nissan Qashqai 2.0 dCi AT | 150 HP/320 Nm | 2008/19 | 2,96 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 | 173 HP/410 Nm | 2010/17 | 2,90 | ||
Volvo XC60 2.4 D5 | 185 HP/400 Nm | 2009/02 | 2,85 | ||
Chevrolet Captiva 2.0 D LT | 150 HP/320 Nm | 2006/46 | 2,82 | ||
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 | 160 HP/400 Nm | 2007/25-2009/03 | 2,82 | ||
Nissan X-Trail 2.0 CVT | 141 HP/196 Nm | 2008/14 | 2,78 | ||
Ford Ranger 4x4 | 143 HP/330 Nm | 2007/16 | 2,77 | ||
Honda CR-V 2.0 Executive | 150 HP/192 Nm | 2007/06-40 | 2,74 | ||
Volvo XC70 D5 AWD | 185 HP/400 Nm | 2007/45 | 2,72 | ||
VW Tiguan 1.4 TSI | 150 HP/240 Nm | 2009/12 | 2,70 | ||
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | 150 HP/335 Nm | 2006/31 | 2,69 | ||
Suzuki Grand Vitara 5K 2.0 A/T | 140 HP/183 Nm | 2008/39 | 2,68 | ||
Mitsubishi L200 Rallitronic | 167 HP/348 Nm | 2007/03-04 | 2,66 | ||
Mitsubishi L200 4x4 | 136 HP/314 Nm | 2006/33 | 2,65 | ||
Opel Antara 2.0 CDTi | 150 HP/320 Nm | 2007/31 | 2,63 | ||
Fiat Sedici 1.6 4x4 | 107 HP/145 Nm | 2006/50 | 2,59 | ||
Mitsubishi L200 4x2 A/T | 136 HP/314 Nm | 2007/26 | 2,59 | ||
Audi Q5 3.0 TDI | 240 HP/500 Nm | 2009/01--03 | 2,57 | ||
BMW X3 2.0d | 150 HP/330 Nm | 2006/42 | 2,55 | ||
Kia Sorento X-Force | 170 HP/392 Nm | 2006/31 | 2,53 | ||
Isuzu D-Max 4x4 2.5 lt | 136 HP/294 Nm | 2007/32 | 2,51 | ||
Volvo XC90 D5 Geartronic | 185 HP/400 Nm | 2007/10 | 2,49 | ||
Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4Matic | 224 HP/540 Nm | 2009/01--03 | 2,45 | ||
Fiat Sedici 1.6 4x2 Otm | 107 HP/145 Nm | 2006/50 | 2,44 | ||
Hyundai ix55 3.0 CRDi | 240 HP/460 Nm | 2010/05 | 2,38 | ||
Nissan Qashqai 2.0 4x4 CVT | 140 HP/196 Nm | 2007/17 | 2,36 | ||
Daihatsu Terios 4x2 | 105 HP/140 Nm | 2010/21 | 2,29 | ||
Isuzu D-Max 4x4 3.0 A/T | 163 HP/333 Nm | 2007/44 | 2,28 | ||
Jeep Cherokee 2.8 CRD | 177 HP/460 Nm | 2008/23 | 2,27 | ||
Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 | 245 HP/600 Nm | 2010/06 | 2,25 | ||
Daihatsu Terios Silver Manuel | 105 HP/140 Nm | 2006/44 | 2,24 | ||
Porsche Cayenne 3.0 V6 Dizel | 240 HP/550 Nm | 2009/15 | 2,24 | ||
Volkswagen Touareg R5 TDI | 174 HP/400 Nm | 2007/13 | 2,22 | ||
Land Rover Discovery 3.0 TDV6 | 245 HP/600 Nm | 2009/49 | 2,20 | ||
Nissan Navara 2.5 TDI 4x4 A/T | 171 HP/403 Nm | 2007/04 | 2,20 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 | 173 HP/409 Nm | 2006/37 | 2,18 | ||
Volvo XC60 2.4 D5 | 205 HP/410 Nm | 2010/07 | 2,17 | ||
Audi Q7 3.0 TDI | 233 HP/500 Nm | 2007/36 | 2,15 | ||
Jeep Compass 2.4 Limited | 170 HP/220 Nm | 2006/51 | 2,15 | ||
Audi Q7 3.0 TDI | 240 HP/550 Nm | 2009/45 | 2,14 | ||
Daihatsu Terios Gold Otm | 105 HP/140 Nm | 2006/33 | 2,14 | ||
BMW X5 3.0d | 235 HP/520 Nm | 2007/15 | 2,13 | ||
Mercedes-Benz ML 320 CDI 4Matic | 224 HP/510 Nm | 2009/17 | 2,13 | ||
Jeep Patriot 2.4 CVT | 170 HP/220 Nm | 2007/38-40 | 2,12 | ||
Daihatsu Terios 1.5 Otm. | 105 HP/140 Nm | 2009/31 | 2,09 | ||
Land Rover Discovery III 2.7 TDV6 XS | 190 HP/440 Nm | 2008/01 | 2,06 | ||
Jeep Wrangler Rubicon CRD | 177 HP/410 Nm | 2007/46 | 2,04 | ||
Land Rover Discovery III 2.7 TDV6 | 190 HP/440 Nm | 2006/37 | 2,03 | ||
Mercedes GL 320 CDI 4Matic | 224 HP/510 Nm | 2006/41 | 1,99 | ||
Dodge Nitro 2.8 CRD | 177 HP/460 Nm | 2007/23 | 1,98 | ||
Daihatsu Terios SX Otm | 86 HP/120 Nm | 2006/33 | 1,95 | ||
Volvo XC60 T6 | 285 HP/400 Nm | 2009/27 | 1,94 | ||
BMW X6 xDrive35d | 286 HP/580 Nm | 2008/32 | 1,90 | ||
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D A/T | 170 HP/373 Nm | 2007/20 | 1,78 | ||
Subaru B9 Tribeca 3.0R | 245 HP/297 Nm | 2007/12 | 1,53 | ||
Infiniti EX 37 | 320 HP/360 Nm | 2010/02 | 1,43 | ||
Land Rover Range Rover TDV8 | 272 HP/640 Nm | 2007/15-2009/05 | 1,42 | ||
Infiniti FX 37 S | 320 HP/360 Nm | 2009/46 | 1,39 | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 V8 D-4D | 265 HP/650 Nm | 2009/04--05 | 1,32 | ||
Volkswagen Touareg V10 TDI | 313 HP/750 Nm | 2007/18 | 1,19 | ||
Porsche Cayenne V6 | 290 HP/385 Nm | 2007/18 | 1,05 | ||
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | 288 HP/445 Nm | 2008/12 | 1,03 | ||
Porsche Cayenne GTS | 405 HP/500 Nm | 2008/36 | 0,95 | ||
Land Rover Range Rover Sport 4.4 HSE | 300 HP/425 Nm | 2006/38 | 0,93 | ||
Porsche Cayenne Turbo | 500 HP/700 Nm | 2007/23 | 0,82 |
Haberler
SUV, Crossover ve pikaplar
SUV, Crossover ve pikapların 30 Eylül 2010 itibarı ile Fiyat Kalite Endeksi.
- 30 Eylül 2010

Diğer Haberler
HABERLER
Otomobil dünyasının en güvenilir bilgi kaynağı
Otomobil dünyasındaki tüm önemli gelişmeleri, doğru ve tarafsız şekilde okura ulaştıran otohaber dergisi yılda 12 sayı çıkan tek otomotiv dergisidir. Yıl boyunca çıkardığı birçok ek yayınla otomobil dünyasına dair her konuda okuruna zengin bir içerik sunar. Elektrikli ve hibrit otomobillerden safkan spor otomobillere, klasik ve antika taşıtlardan SUV ve crossoverlara uzanan zengin bir özel yayın çeşitliliği sunan otohaber dergisi ayrıca yıl boyunca gerçekleştirdiği test ve karşılaştırmaları da Test Yıllığı dergisinde bir araya topluyor.