Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,09 azalarak 46 bin 965 oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49 bin 965 olarak gerçekleşti. Geçen yılın şubat ayında 52 bin 825 olan otomobil ve hafif ticari araç satışları ile kıyaslandığında Şubat 2017'de toplam pazar yüzde 11,09 daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,88 artış gösterdi.
Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalışla 34 bin 658 oldu. Şubat 2016'da 40 bin 588 otomobil satılmıştı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,70 arttı.
Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın şubat ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 0,57 büyüyerek, 12 bin 307 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl şubat ayında 12 bin 237 hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,13 artış gösterdi.
- Toplam pazar iki ayda yüzde 3,8 azaldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 82 bin 288 olarak gerçekleşti. Geçen yılın iki aylık döneminde satış adedi 85 bin 538 olmuştu.
Otomobil satışları, bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,63 azalarak 60 bin 347 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 63 bin 946 satış gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 2017'nin ilk iki ayında 21 bin 941 oldu. Geçen yılın ilk iki ayında 21 bin 592 olan hafif ticari araç satışları ile kıyaslandığında bu yılın ocak-şubat döneminde pazar yüzde 1,62 büyüdü.
- "Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58,05'e yükseldi"
Otomobil satışlarında Şubat 2017 itibarıyla 1600cc altında yüzde 5,9 azalış, 1600-2000cc aralığında yüzde 12,4 artış ve 2000cc üstünde yüzde 40,4 düşüş kaydedildi.
Şubat ayı sonunda 2 elektrikli ve 34 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,18 ile 23 bin 646 satış yapılan 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.
Bu yılın şubat ayı sonunda dizel otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 60,21'e geriledi. Aynı dönemde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58,05'e yükseldi.
Şubat sonu itibarıyla otomobil pazarının yüzde 84,91'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satışa 30 bin 753 araçla yüzde 50,96 pay alan C segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise şubat sonunda en çok tercih edilen gövde tipi 28 bin 698 satışla yüzde 47,55 pay alan Sedan otomobiller oldu.
Şubat sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 66,46 pay ve 14 bin 583 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,38 pay ve 2 bin 716 adetle kamyonet, yüzde 12,21 pay ve 2 bin 679 adetle pick-up, yüzde 8,95 pay ve bin 963 adetle minibüs izledi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayı satışları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 702 | 702 | 0 | 0 | 702 | 702 | |||
BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
BMW | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | |||
CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CITROEN | 761 | 761 | 20 | 669 | 689 | 20 | 1.430 | 1.450 | |
DACIA | 2.303 | 2.303 | 348 | 348 | 0 | 2.651 | 2.651 | ||
DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FIAT | 2.282 | 187 | 2.469 | 2.317 | 448 | 2.765 | 4.599 | 635 | 5.234 |
FORD | 371 | 1.199 | 1.570 | 3.298 | 270 | 3.568 | 3.669 | 1.469 | 5.138 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HONDA | 1.462 | 255 | 1.717 | 0 | 1.462 | 255 | 1.717 | ||
HYUNDAI | 1.434 | 1.393 | 2.827 | 174 | 174 | 1.434 | 1.567 | 3.001 | |
INFINITI | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ISUZU | 0 | 128 | 12 | 140 | 128 | 12 | 140 | ||
IVECO | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | |||
JAGUAR | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
JEEP | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||
KARSAN | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 89 | |||
KIA | 481 | 481 | 240 | 240 | 0 | 721 | 721 | ||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAND ROVER | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
LEXUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
MASERATI | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
MAZDA | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | |||
MERCEDES-BENZ | 1.078 | 1.078 | 496 | 496 | 0 | 1.574 | 1.574 | ||
MINI | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | |||
MITSUBISHI | 43 | 43 | 34 | 213 | 247 | 34 | 256 | 290 | |
NISSAN | 1.519 | 1.519 | 266 | 266 | 0 | 1.785 | 1.785 | ||
OPEL | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | |||
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEUGEOT | 1.884 | 1.884 | 29 | 351 | 380 | 29 | 2.235 | 2.264 | |
PORSCHE | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
RENAULT | 3.975 | 1.462 | 5.437 | 718 | 718 | 3.975 | 2.180 | 6.155 | |
SEAT | 623 | 623 | 0 | 0 | 623 | 623 | |||
SKODA | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 1.225 | |||
SMART | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
SSANGYONG | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 | ||
SUBARU | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
SUZUKI | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 143 | |||
TOYOTA | 1.254 | 413 | 1.667 | 451 | 451 | 1.254 | 864 | 2.118 | |
VOLKSWAGEN | 4.903 | 4.903 | 1.599 | 1.599 | 0 | 6.502 | 6.502 | ||
VOLVO | 213 | 213 | 0 | 0 | 213 | 213 | |||
TOPLAM: | 10.778 | 23.880 | 34.658 | 5.915 | 6.392 | 12.307 | 16.693 | 30.272 | 46.965 |
Kaynak: AA