Marka/Model | Güç/tork | Yıl/sayı | F.K.E | ||
Renault Megane Coupe 1.5 dCi | 105 HP/240 Nm | 2009/36 | 5,69 | ||
Opel Vectra GTS OPC | 255 HP/355 Nm | 2007/14 | 3,78 | ||
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2 | 150 HP/305 Nm | 2007/33 | 3,52 | ||
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet | 120 HP/206 Nm | 2006/32 | 3,51 | ||
VW Passat CC 2.0 TDI DSG | 170 HP/350 Nm | 2009/13 | 3,46 | ||
VW Scirocco 1.4 TSI | 160 HP/260 Nm | 2009/28 | 3,43 | ||
Fiat Bravo 1.4 T-Jet Sport | 150 HP/230 Nm | 2008/24 | 3,28 | ||
Opel Astra GTC 1.6 Turbo | 180 HP/230 Nm | 2007/22 | 3,27 | ||
Volkswagen Golf GT 1.4 TSI | 170 HP/240 Nm | 2006/49 | 3,23 | ||
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB | 155 HP/230 Nm | 2009/12 | 3,21 | ||
Peugeot 207 RC Le Mans | 175 HP/240 Nm | 2008/44 | 3,08 | ||
MINI Cooper S | 175 HP/240 Nm | 2007/11 | 3,06 | ||
Mitsubishi Colt CZT | 150 HP/210 Nm | 2006/37 | 3,00 | ||
Skoda Octavia RS | 200 HP/280 Nm | 2007/02 | 2,95 | ||
Mercedes-Benz E 250 CGI Coupe | 204 HP/310 Nm | 2010/08 | 2,90 | ||
Peugeot 207 GT 1.6 THP | 150 HP/240 Nm | 2007/05 | 2,89 | ||
Peugeot 207 RC | 175 HP/240 Nm | 2007/29 | 2,85 | ||
Alfa Romeo GT Q2 | 150 HP/305 Nm | 2007/50 | 2,78 | ||
Opel Corsa OPC | 192 HP/230 Nm | 2008/02 | 2,77 | ||
Seat Leon Cupra | 240 HP/300 Nm | 2007/49 | 2,77 | ||
MINI Cooper Clubman S | 175 HP/240 Nm | 2007/12 | 2,75 | ||
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 211 HP/350 Nm | 2009/47 | 2,81 | ||
Seat Leon FR | 200 HP/280 Nm | 2007/02 | 2,74 | ||
Mercedes-Benz CLC 160 BlueEffiency | 129 HP/220 Nm | 2009/29 | 2,73 | ||
Proton Gen-2 R3 | 135 HP/154 Nm | 2008/03 | 2,63 | ||
Mazda RX-8 | 231 HP/210 Nm | 2009/20 | 2,61 | ||
Renault Laguna Coupe 2.0 T | 170 HP/270 Nm | 2009/25 | 2,60 | ||
Suzuki Swift Sport | 125 HP/148 Nm | 2007/42 | 2,60 | ||
Ford Fiesta ST | 150 HP/190 Nm | 2006/30-38 | 2,58 | ||
Volkswagen Golf GTI | 200 HP/280 Nm | 2006/33 | 2,58 | ||
Renault Clio RS | 200 HP/215 Nm | 2007/33 | 2,52 | ||
Honda Civic Type R | 201 HP/193 Nm | 2007/36 | 2,50 | ||
BMW 120d Coupe | 177 HP/350 Nm | 2008/15 | 2,46 | ||
Volkswagen Golf GTI DSG | 200 HP/280 Nm | 2006/52 | 2,35 | ||
Opel Astra GTC 2.0 Turbo | 200 HP/262 Nm | 2006/32 | 2,29 | ||
Hyundai Coupe FX 2.0 CVVT | 143 HP/186 Nm | 2007/02 | 2,28 | ||
Opel Astra OPC | 240 HP/320 Nm | 2006/34 | 2,26 | ||
Mazda3 MPS | 260 HP/380 Nm | 2010/12 | 2,24 | ||
VW Scirocco 2.0 TFSI | 200 HP/280 Nm | 2008/45 | 2,23 | ||
Audi S3 | 255 HP/350 Nm | 2007/42 | 2,20 | ||
Ford Focus RS 2.5 | 305 HP/440 Nm | 2009/35 | 2,20 | ||
Audi TT 2.0 TFSI S-Tronic | 200 HP/280 Nm | 2006/49 | 2,13 | ||
Ford Focus ST | 225 HP/320 Nm | 2006/32-33 | 2,12 | ||
Subaru Impreza 2.5 AWD WRX STi | 300 HP/407 Nm | 2008/19 | 2,11 | ||
Volvo C30 T5 Geartronic | 220 HP/320 Nm | 2007/48 | 2,03 | ||
Porsche Cayman | 265 HP/300 Nm | 2009/37 | 1,82 | ||
BMW 335i Coupe | 306 HP/400 Nm | 2006/41 | 1,80 | ||
Mercedes-Benz CL 500 | 388 HP/530 Nm | 2007/03 | 1,03 | ||
Audi S5 | 354 HP/440 Nm | 2008/24 | 1,02 | ||
BMW M3 | 420 HP/400 Nm | 2008/32 | 0,97 | ||
Porsche 911 Targa 4S | 355 HP/400 Nm | 2008/28 | 0,87 | ||
Maserati Granturismo | 405 HP/460 Nm | 2008/07 | 0,73 |
Haberler
Spor otomobiller ve coupeler
Spor otomobiller ve coupelerin 30 Eylül 2010 tarihi itibarı ile Fiyat Kalite Endeksi.
- 30 Eylül 2010

Diğer Haberler
Otomobil dünyasının en güvenilir bilgi kaynağı
Otomobil dünyasındaki tüm önemli gelişmeleri, doğru ve tarafsız şekilde okura ulaştıran otohaber dergisi yılda 12 sayı çıkan tek otomotiv dergisidir. Yıl boyunca çıkardığı birçok ek yayınla otomobil dünyasına dair her konuda okuruna zengin bir içerik sunar. Elektrikli ve hibrit otomobillerden safkan spor otomobillere, klasik ve antika taşıtlardan SUV ve crossoverlara uzanan zengin bir özel yayın çeşitliliği sunan otohaber dergisi ayrıca yıl boyunca gerçekleştirdiği test ve karşılaştırmaları da Test Yıllığı dergisinde bir araya topluyor.